01 | Infografies: presenta gràficament la informació |
02 | Instagram: optimitza la teva presència a la xarxa social més visual |
03 | Creació de contingut gràfic per xarxes socials, documents, web, mailing |
04 | Fes front a l’estrès |
05 | Comunicació no sexista |
06 | Implementa estratègies de Growth Hacking |
07 | Com generar bons continguts pel teu blog per poder monetitzar |
08 | Psicomàrqueting i neurodisseny. |
09 | El teletreball: és possible? |
10 | Augmenta la teva productivitat i guanya hores al dia (gestió del temps). |
11 | Desenvolupament personal des de la intel·ligència emocional. |
12 | Entrena la teva ment per aconseguir l’exit (PNL). |
13 | Canvas |
14 | Prezi |
15 | Eines per organitzar-se |
16 | Google my Bussines |
17 | Google Analitycs |
18 | Google Sites |
19 | Google Alerts |
20 | Google Data Studio |
21 | Google Search Console |
22 | Google Trends |
23 | Google classroom |
24 | Atenció al client a través de les xarxes socials |
25 | Com generar continguts per a les xarxes socials |
26 | Creació de producte digital |
27 | Presentació / promoció del producte digital |
28 | Gestió de crisis online |
29 | Com gestionar les xarxes socials de la meva empresa |
30 | Com programar els continguts de les meves xarxes socials |
31 | Atenció al client digital |
32 | Desconnexió digital |
33 | Gestió de projectes digitals |
34 | Seguretat digital |
35 | RGPD |
36 | Construeix el teu arxiu digital en línia amb Google sites |
37 | Escolta el llenguatge del cos, prendre consciència i mobilitzar el cos |
38 | Respirar de forma conscient |
39 | Relaxar-nos a través de meditacions guiades |
40 | Enfoca-rnos y concentrar-nos para saber estar en el present |
41 | Detectar i gestionar pensaents negatius que creen actituds nocives i trobar l’aprenentatge associat |
42 | Ofimatica : Word, Excel , acces , powerpoint en tots els seus nivells |
43 | Monogràfics: Taules dinàmiques, Macros, Power Pivot – PowerQwery |
44 | Office 365 : Teams, Onedrive, Onenote, Sway, Forms, Planner, Sharepoint |
45 | Cursos Tècnics Microsoft |
46 | Treballar amb Docker |
47 | Gestió Projectes, PMP, Agile, Gestió del canvi, Gestió de Serveis (Itil) |
48 | Formació online d’office en tots els seus nivells i Office 365 |
49 | Formació em remot (videoconferència) office tots els nivells i Office 365 |
50 | JavaScript |
51 | Progressive Web Apps |
52 | Angular |
53 | React |
54 | Webpack |
55 | RxJS |
56 | TypeScript |
57 | NodeJS |
58 | Sass. Less |
59 | Grunt |
60 | Gulp |
61 | Bootstrap |
62 | WordPress |
63 | HTML i CSS |
64 | MEAN stack |
65 | PHP |
66 | MySQL |
Si t’interessa algun curs que no veus a la llista, consulta’ns sense compromís.
—————–
Especial COVID19: a accio3 continuem amb la nostra activitat.
Teletreballem i estem a la vostra disposició per al que preciseu
“La comunicació del Carlos és molt bona, és un gran comunicador”
S.S., Taller de comunicació i habilitats socials, per a BSM, novembre 2016“Como aspecto positivo destaco el aporte de otras herramientas como Infogram”
L.A., curs PREZI NEXT, empresa BETWEEN Technology, nov. 2017“El curso fue muy interesante y productivo. La formadora lo hizo bastante divertido y dinámico, y la verdad que la forma de impartir el curso fue correcta!!”
C.D., participante curso Comunicación Oral y Presentaciones en Público, para Externalia, nov 2020.“Molt pràctic des del primer moment. Veus els conceptes necessaris per fer-lo servir des de ja”
M.C., curs Anàlisi de dades amb Excel 2013: Power Pivot, Power View, Power Map, juny 2016.“La actividad me ha parecido muy entretenida, para fomentar el trabajo en equipo y la colaboración entre los miembros de la empresa”.
Participant de l'activitat TeamBuilding per a COPERAMA, juliol 2017